54 квартирный жилой дом расположенный по адресу: Ивановская область, город Кохма, в районе улиц Владимирская - Московская
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 31.01.2016 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 30.04.2016 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 31.07.2016 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 31.10.2016 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 28.12.2016 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 29.12.2016 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 24.03.2017 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 18.04.2017 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 28.04.2017 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 31.07.2017 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 31.10.2017 года (файл в формате *.pdf)
изменение к проектной декларации от 02.04.2018 года (файл в формате *.pdf)
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (файл в формате *.pdf)
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика №35-1171/2016
ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА (файл в формате *.pdf)
Бланк типового договора долевого участия ДДУ (файл в формате *.pdf)
Микрорайон "Новый" Литер 5
Стоимость и наличие квартир в строящемся сорок одно квартирном доме по адресу: Ивановская область, город Кохма, в районе улиц Владимирская - Московская Лит. 5 (54 кв.) 26.12.2017 г.
№ | Этаж | кол.ком | Площадь квартиры | Стоимость | ||
1 подъезд | ||||||
1 | 1 | 2 | 57.98 | 1 970 000.00р. | ||
2 | 2 | 57.97 | 1 970 000.00р. | |||
3 | 2 | 53.8 | Продана | |||
4 | 2 | 59.44 | Продана | |||
5 | студия | 56.68 | 1 540 000.00р. | |||
6 | 2 | 2 | 57.98 | Продана | ||
7 | 2 | 57.97 | Продана | |||
8 | 2 | 53.8 | Продана | |||
9 | 2 | 59.44 | Продана | |||
10 | студия | 56.68 | 1 540 000.00р. | |||
11 | 3 | 2 | 57.98 | Продана | ||
12 | 2 | 57.97 | Продана | |||
13 | 2 | 53.8 | Продана | |||
14 | 2 | 59.44 | Продана | |||
15 | студия | 56.68 | 1 540 000.00р. | |||
2 подъезд | ||||||
16 | 1 | 1 | 41.31 | 1 440 000.00р. | ||
17 | 1 | 60.88 | 1 644 000.00р. | |||
18 | 1 | 41.31 | 1 440 000.00р. | |||
19 | 1 | 43.45 | 1 530 000.00р. | |||
20 | 1 | 43.51 | 1 530 000.00р. | |||
21 | 1 | 41.31 | 1 440 000.00р. | |||
22 | 1 | 60.88 | 1 644 000.00р. | |||
23 | 1 | 41.31 | 1 440 000.00р. | |||
24 | 2 | 1 | 41.31 | Продана | ||
25 | 1 | 60.88 | 1 644 000.00р. | |||
26 | 1 | 41.31 | 1 480 000.00р. | |||
27 | 1 | 43.45 | 1 570 000.00р. | |||
28 | 1 | 43.51 | Продана | |||
29 | 1 | 41.31 | Продана | |||
30 | 1 | 60.88 | Продана |
|||
31 | 1 | 41.31 | Продана | |||
32 | 3 | 1 | 41.31 | Продана | ||
33 | 1 | 60.88 | 1 644 000.00р. | |||
34 | 1 | 41.31 | Продана | |||
35 | 1 | 43.45 | 1 570 000.00р. | |||
36 | 1 | 43.51 | 1 570 000.00р. | |||
37 | 1 | 41.31 | Продана | |||
38 | 1 | 60.88 | Продана |
|||
39 | 1 | 41.31 | 1 480 000.00р. | |||
3 подъезд | ||||||
40 | 1 | студия | 56.68 | 1 540 000.00р. | ||
41 | 2 | 59.44 | 2 030 000.00р. | |||
42 | 2 | 53.8 | Продана | |||
43 | 2 | 57.97 | 1 970 000.00р. | |||
44 | 2 | 57.97 | 1 970 000.00р. | |||
45 | 2 | студия | 56.68 | 1 540 000.00р. | ||
46 | 2 | 59.44 | Продана | |||
47 | 2 | 53.8 | Продана | |||
48 | 2 | 57.97 | Продана | |||
49 | 2 | 57.97 | Продана | |||
50 | 3 | студия | 56.68 | 1 540 000.00р. | ||
51 | 2 | 59.44 | Продана | |||
52 | 2 | 53.8 | Продана | |||
53 | 2 | 57.97 | Продана | |||
54 | 2 | 57.97 | Продана | |||



