№ кв.;Этаж;Комнат;Площадь м2;Цена
1;1;3;59,6;4 770 000 руб.
2;1;2;57,3;4 590 000 руб.
3;1;1;30,2;2 420 000 руб.
4;1;2;48,9;3 920 000 руб.
5;1;3;69,5;5 560 000 руб.
6;2;3;59,2;4 860 000 руб.
7;2;2;57,5;4 720 000 руб.
8;2;1;30,1;бронь
9;2;2;48,5;3 980 000 руб.
10;2;3;69,4;бронь
11;3;3;59,5;4 880 000 руб.
12;3;2;57,3;4 700 000 руб.
13;3;1;30,3;2 490 000 руб.
14;3;2;48,7;4 000 000 руб.
15;3;3;69,6;5 710 000 руб.
16;1;3;65,1;5 210 000 руб.
17;1;2;53,3;4 270 000 руб.
18;1;1;29,9;2 400 000 руб.
19;1;2;53,2;4 260 000 руб.
20;1;3;65,0;5 200 000 руб.
21;2;3;65,0;5 330 000 руб.
22;2;2;53,3;бронь
23;2;1;30,1;ПРОДАНА
24;2;2;53,2;4 370 000 руб.
25;2;3;64,8;5 320 000 руб.
26;3;3;65,3;5 360 000 руб.
27;3;2;53,1;4 360 000 руб.
28;3;1;30,0;2 460 000 руб.
29;3;2;53,5;4 390 000 руб.
30;3;3;65,0;5 330 000 руб.
31;1;3;69,4;5 560 000 руб.
32;1;2;48,6;3 890 000 руб.
33;1;1;29,8;2 390 000 руб.
34;1;2;57,1;4 570 000 руб.
35;1;3;59,5;4 760 000 руб.
36;2;3;69,3;5 690 000 руб.
37;2;2;48,8; бронь
38;2;1;29,9;2 460 000 руб.
39;2;2;57,1;4 690 000 руб.
40;2;3;59,5;4 880 000 руб.
41;3;3;69,7;5 720 000 руб.
42;3;2;48,8;4 000 000 руб.
43;3;1;30,0;2 460 000 руб.
44;3;2;56,8;бронь
45;3;3;59,5;4 880 000 руб.